Uppbygging brauta innan hverrar námslínu út frá fjölda eininga
Félagsfræðabraut | Náttúrufræðibraut | ||||
Félagsfræði-sögu lína | Hagfræði- stærðfræðilína | Líffræði- efnafræði lína | Eðlisfræði- stærðfræðilína | ||
1. | Tungumál | 60 | 60 | 55 | 55 |
2. | Félagsgreinar | 75 | 60 | 15 | 15 |
3. | Raungreinar | 5 | 5 | 65 | 50 |
4. | Stærðfræði | 15 | 30 | 25 | 40 |
5. | Listgreinar | 5 | 5 | ||
6. | Önnur sérhæfing | 15 | 15 | 15 | 15 |
7. | Frjálst val | 15 | 15 | 15 | 15 |
8. | Krossgötur | 4 | 4 | 4 | 4 |
9. | Íþróttir | 6 | 6 | 6 | 6 |
Samtals: | 200 | 200 | 200 | 200 |
Uppbygging námsbrauta með skiptingu eininga í kjarna, brautarkjarna, sérhæfingu og frjálst val
Síðast uppfært: 19.01.2023